时间:2023-07-18 | 浏览量:1651 |
各位学员,电商数据分析正式开班咯~本次课程将于本周三(7月19日)晚上六点半开始。
上课地点:台运广场台运学谷6楼632机房
上课时间:2023.7.19-2023.8.18期间一三五日 18:30-20:45
联系电话:叶老师 18005868627
课程安排:
培训日期 | 培训时间 | 课程内容 | 任课教师 | 培训课时 |
7月19日 | 周三 | 认识电商数据分析。认识常用数据分析工具。导入外部数据 | 王老师 | 3 |
7月21日 | 周五 | 电商数据分析人员的基本要求。EXCEL公式的应用。WORD表格的应用 | 王老师 | 3 |
7月23日 | 周日 | 函数必备基础(MAX、MIN、COUNT、ROUND、RANK) | 王老师 | 3 |
7月26日 | 周三 | EXCEL函数在电商运营中的应用。数据统计:对电商数据各项指标条件查询(VLOOKUP) | 王老师 | 3 |
7月30日 | 周日 | 数据统计:对电商数据各项指标条件求和(SUM、SUMIF、SUMIFS) | 王老师 | 3 |
8月1日 | 周一 | 数据统计:对电商数据各项指标进行按要求填写(IF、AND、OR) | 王老师 | 3 |
8月2日 | 周三 | 认识EXCEL数据透视表。规范化导出的电商数据并进行相关计算。整理采集的数据,进行汇总,分类形成标准一维表格 | 王老师 | 3 |
8月4日 | 周五 | 数据分析:电商数据各项指标数据按求汇总、条件格式显示 | 王老师 | 3 |
8月6日 | 周日 | 数据分析:电商数据各项指标数据按要求汇总,使用切片器对数据进行筛选 | 王老师 | 3 |
8月9日 | 周三 | 认识EXCEL图表。图表在PPT中展示。数据呈现:直观展示指标数据间关系 | 王老师 | 3 |
注意事项:
1、本期培训是政府补贴性培训,请学生严格遵守考勤制度,按时打卡;如有急事请提前请假。未达到到课率要求(70%以上),将无法安排鉴定。
2、为保证学习质量,请提前安排好工作与作息时间,保持充足的精力投入到干货满满的学习中。